k Lehrmittel

Mobilität & Transport

Auf dieser Webseite gibt es die digitalen Inhalte zur Lektionsreihe «Räume entdecken 1».
Mit der Suche (Apfel bzw. ctrl + F) zum gewünschten eContent springen, z. B. «Video 3».

Einstieg

Link 1 | CO2-Rechner (myclimate.org)

I. Entwicklung

Video 1 | Wie prägt die Eisenbahn die Schweiz? (SRF - Clip und klar!)

Video 2 | Die Geschichte des Velos – einfach erklärt (SRF Kids)

Video 3 | Die Geschichte des Automobils (DW)

Audio 1 | Jugendliche am Steuer von E-Trottinetts: Wer bezahlt bei Schäden? (SRF 1)

II. Verkehrsverhalten heute

Video 4 | Uhrwerk auf Schienen: Was macht die Schweizer Bahn so pünktlich? (Galileo)

Link 2 | Webkartenportal der SBB

Video 5 | Bergwelt Schweiz: Der Gotthard – Mobilität und Transport (SRF school)

Video 6 | Der Gotthard-Basistunnel - Diese Fakten sollte man kennen (WELT)

Video 7 (zum Arbeitsblatt) | Alptransit und der internationale Eisenbahn-Güterverkehrskorridor Rhein - Alpen (BAV)

Video 8 | Animation zeigt Europas kompletten Flugverkehr (FOCUS online)

Video 9 | Flughafen Zürich - wo Flugzeuge wegen dem Coronavirus am Boden bleiben (SRF)

Video 10 | Wie das Gepäck ins Flugzeug kommt (SRF Kids News) bis 7:01

III. Folgen

Video 11 | Mobilität | Unsere Städte sind für Autos gebaut (SRF Impact)

IV. Nachhaltige Mobilität?

Video 12 | Wie sind wir in Zukunft mobil? (SRF Verkehrswelt)

Video 13 | Rad, Auto, ÖPNV | Wer schneidet besser ab? (Deutschlandfunk NOVA)

Onlineübung 1 | Tesla Model 3

Video 14 | Faktencheck E-Auto - wie umweltfreundlich sind Elektroautos? | CO2ntrol (SRF Wissen)

Onlineübung 2 | Die Wahrheit über Lithium

Link 3 | CO2-Rechner (atmosfair)

Artikel 1 | Ausgleichszahlungen für Flugreisen - wie sinnvoll ist das? (BR)

Onlineübung 3 | Digitale Nomaden

Video 15 | Der digitale Nomade (10vor10)

*. Zusatzmaterial

vertonte Präsentation

Kahoot-Challenge | orts- und zeitunabhängiges Quiz zur spielerischen Repetition

Onlineübung | zur Wiederholung des ganzen Kapitels

Mobilität & Transport

Start

Überprüfe mit dieser Onlineübung dein Wissen zum Kapitel "Mobilität und Transport". Deine Lehrperson kann dir dazu die Präsentation als PDF geben oder du kannst dir parallel die dazugehörige Vertonung anhören.