Naturlandschaften
Auf dieser Webseite gibt es die digitalen Inhalte zur Lektionsreihe «Räume entdecken 1.0».
Mit der Suche (Apfel bzw. ctrl + F) zum gewünschten eContent springen, z. B. «Video 3».
I. Exogene Prozesse
Video 1 | Endogene und exogene Kräfte (Die Merkhilfe)
Video 2 | Warum haben Flüsse Deltas? (paar Minuten Erde)
Video 3 | Warum Gletscher wichtig sind (logo!)
Onlineübung 1 | Gletscher auf dem Rückzug
Link 1 | Die Schweiz während der letzten Eiszeit
Video 4 | Erosion und Sedimentation (Die Merkhilfe)
II. Endogene Prozesse
Video 5 (zum Arbeitsblatt) | Wandernde Kontinente Plattentektonik im Zeitraffer (marum)
Video 6 | Plattentektonik (Spektrum der Wissenschaft)
Video 7 | Plattentektonik: Kontinente in Bewegung (SRF entdeckt)
Lernprodukt | Variante B - Naturwunder in interaktivem Bild vorstellen
Video 8 | Die 20 atemberaubendsten Naturwunder, die du gesehen haben musst (Reisegeschichten)
Link 2 | Nicht von dieser Welt: Die 34 spektakulärsten Naturwunder (travelcircus.de)
*. Zusatzmaterial
vertonte Präsentation | bis 16:44
Kahoot-Challenge | orts- und zeitunabhängiges Quiz zur spielerischen Repetition
Onlineübung | zur Wiederholung des ganzen Kapitels
Naturlandschaften
Start
Überprüfe mit dieser Onlineübung dein Wissen zum Kapitel "Naturlandschaften". Deine Lehrperson kann dir dazu die Präsentation als PDF geben oder du kannst dir parallel die dazugehörige Vertonung anhören.